中力1.5T-ET2經典款電動搬運叉車72AH
產品概述 標準參數 序號名稱國際單位(代號)+對比特征1.1品牌中力1.2型號EPT20-15ET21.3動力型式電動1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q
產品概述 標準參數 序號名稱國際單位(代號)+對比特征1.1品牌中力1.2型號EPT20-15ET21.3動力型式電動1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q







| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | EPT20-15ET2 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 178 |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 |
| 4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1650 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 2280 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 2150 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1475 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/72 |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。