中力1.5T鋰電搬運(yùn)車
序號(hào)名稱國(guó)際單位(代號(hào))+對(duì)比特征1.1品牌中力1.2型號(hào)EPT15-EZ(pro)1.3動(dòng)力型式電動(dòng)1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q (kg)15001.
序號(hào)名稱國(guó)際單位(代號(hào))+對(duì)比特征1.1品牌中力1.2型號(hào)EPT15-EZ(pro)1.3動(dòng)力型式電動(dòng)1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q (kg)15001.




| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號(hào) | EPT15-EZ(pro) | |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 113 |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 |
| 4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 105 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 82 |
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1550 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 695/590 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 685/560 |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤(pán)為 1000長(zhǎng)×1200寬) | Ast (mm) | 2160 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤(pán)為800寬×1200長(zhǎng)) | Ast (mm) | 2025 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1360 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.017/0.023 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.035/0.053 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/16 |
| 5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 |
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.75 |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 0.5 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/20 |
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 直流 |
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | |
| 10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。