中力ET6新款1.5噸搬運車
產(chǎn)品概述 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) 序號名稱國際單位(代號)+對比特征1.1品牌中力1.2型號EPT20-15ET61.3動力型式電動1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q
產(chǎn)品概述 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) 序號名稱國際單位(代號)+對比特征1.1品牌中力1.2型號EPT20-15ET61.3動力型式電動1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q


| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | EPT20-15ET6 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 150 |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 |
| 4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 105 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1618 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 620(685) |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 2201 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 2114 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1440 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.022/0.028 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.055/0.031 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/16 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
| 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.75 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 0.8 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/65 |
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 直流 |
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機械 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進行確認。