中力1.5噸-電動堆高車 小強系列小手柄
標準參數 序號名稱國際單位(代號)+對比特征1.1品牌中力1.2型號DS11.3動力型式電動1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q (kg)15001.6載荷中
標準參數 序號名稱國際單位(代號)+對比特征1.1品牌中力1.2型號DS11.3動力型式電動1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q (kg)15001.6載荷中

| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | DS1 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 565 |
| 4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1856 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 2430 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1705 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 600 |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 2272 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 2205 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1440 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.7/4.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.085/0.135 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/80 |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。