中力3.0噸電動(dòng)搬運(yùn)叉車
產(chǎn)品賣點(diǎn)動(dòng)力強(qiáng)勁。配置 48V1200W 直流無刷驅(qū)動(dòng)電機(jī),滿載 3 噸爬 8% 的坡道;爬坡越野能力強(qiáng)悍,適應(yīng)惡劣工況;48V65Ah 大容量電池,配置高效
產(chǎn)品賣點(diǎn)動(dòng)力強(qiáng)勁。配置 48V1200W 直流無刷驅(qū)動(dòng)電機(jī),滿載 3 噸爬 8% 的坡道;爬坡越野能力強(qiáng)悍,適應(yīng)惡劣工況;48V65Ah 大容量電池,配置高效
載重大,轉(zhuǎn)向靈活;


| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | EPA301 | |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 300 |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Ф300x90 |
| 4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 125 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1754 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 620(685) |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 2325 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 2236 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1570 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.5/4.0 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/30 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/65 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。